白银T+D
白银T+D (AgT+D)
11,890.00
元/千克
+60.00(+0.51%)
开盘价 11,613.00
昨收价 11,697.00
最高价 11,960.00
最低价 11,553.00
更新时间 2025-11-22 02:30:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-11-24 11,613.00 11,960.00 11,553.00 11,890.00 +277.00 +2.39% 96,342
2025-11-21 11,999.00 12,150.00 11,666.00 11,698.00 -301.00 -2.51% 1,243,994
2025-11-20 12,257.00 12,310.00 11,927.00 12,030.00 -227.00 -1.85% 603,732
2025-11-19 11,855.00 12,161.00 11,755.00 12,151.00 +296.00 +2.50% 785,676
2025-11-18 11,980.00 12,012.00 11,686.00 11,710.00 -270.00 -2.25% 623,148
2025-11-17 12,260.00 12,260.00 11,840.00 11,977.00 -283.00 -2.31% 759,026
2025-11-14 12,520.00 12,575.00 12,313.00 12,340.00 -180.00 -1.44% 800,156
2025-11-13 12,081.00 12,650.00 12,037.00 12,575.00 +494.00 +4.09% 605,638
2025-11-12 11,970.00 12,095.00 11,820.00 12,092.00 +122.00 +1.02% 870,430
2025-11-11 11,760.00 11,982.00 11,696.00 11,865.00 +105.00 +0.89% 725,114
2025-11-10 11,480.00 11,731.00 11,363.00 11,726.00 +246.00 +2.14% 712,714
2025-11-07 11,465.00 11,485.00 11,260.00 11,480.00 +15.00 +0.13% 619,304
2025-11-06 11,240.00 11,435.00 11,220.00 11,422.00 +182.00 +1.62% 460,064
2025-11-05 11,258.00 11,301.00 11,093.00 11,246.00 -12.00 -0.11% 508,790
2025-11-04 11,416.00 11,469.00 11,172.00 11,242.00 -174.00 -1.52% 659,480
白银T+D今日价格多少元/千克(2025/11/23)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/11/23)

今日白银T+D最新价格:11890元/千克,较昨日收盘价上涨60元/千克,涨跌幅0.51%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/11/22)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/11/22)

今日白银T+D最新价格:11890元/千克,较昨日收盘价上涨60元/千克,涨跌幅0.51%。

2025年11月21日白银T+D今日价格多少

2025年11月21日白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:11864元/千克,较昨日收盘价下跌234元/千克,涨跌幅-1.93%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/11/20)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/11/20)

今日白银T+D最新价格:12113元/千克,较昨日收盘价上涨114元/千克,涨跌幅0.95%。

2025年11月19日白银T+D今日价格多少

2025年11月19日白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:11957元/千克,较昨日收盘价上涨155元/千克,涨跌幅1.31%。

(2025年11月18日)白银T+D今日价格多少

(2025年11月18日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:11806元/千克,较昨日收盘价下跌152元/千克,涨跌幅-1.27%。